Контакты
По вопросам размещения, организации и проведения соревнований просим обращаться по телефонам:
8(915)167-34-82
8(903)140-76-01
8(903)895-28-73
Ваши вопросы и пожелания просим
присылать на e-mail:
info@vesenniymarafon.ru
Протокол соревнований 2009
ПРОТОКОЛ
Открытого чемпионата Костромской области по лыжным гонкам среди любителей «Весенний марафон» на призы компании ООО «ПРОЕКТ» и ООО «ИКБ».
7 марта 2009 год своб.ход г.Нерехта с/б «Незнаново»
7 группа | дистанция 20 км. | |||
1 | Сенин Василий | 1942 | Нерехта | 1.04.51 |
2 | Поздеев Леонид | 1939 | Костр.р-н | 1.12.20 |
3 | Смирнов Юрий | 1939 | Ярославль | 1.19.02 |
4 | Мурыксин Виталий | 1933 | Нерехта | 1.23.57 |
5 | Крупин Рудольф | 1941 | Ярославль | 1.24.43 |
6 | Бобров Виктор | 1938 | Кострома | 1.26.39 |
7 | Бусурин Станислав | 1938 | Кинешма | сошел |
8 | Смирнов Валентин | 1938 | Кинешма | сошел |
9 | Артамонов Борис | 1930 | Нерехта | сошел |
6 группа | дистанция 20 км | |||
1 | Чернов Виталий | 1946 | Волгореченск | 1.05.47 |
2 | Куканов Вячеслав | 1944 | Кострома | 1.07.43 |
3 | Груздев Николаев | 1945 | Нерехта | 1.16.04 |
4 | Трепов Александр | 1943 | Ярославль | 1.50.20 |
5 | Сотников Александр | 1946 | Ярославль | Сошел |
6 | Молев Евгений | 1946 | Ярославль | Сошел |
5 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Медведев Валерий | 1952 | Ярославль | 1.30.36 |
2 | Гаращук Николай | 1949 | Иваново | 1.33.56 |
3 | Парамонов Геннадий | 1948 | Ярославль | 1.40.10.5 |
4 | Ипатов Валерий | 1951 | Нерехта | 1.41.56 |
5 | Ермаков Николай | 1952 | Иваново | 1.43.31 |
6 | Падалка Валерий | 1948 | Кострома | 1.50.21 |
7 | Глухов Владимир | 1951 | Ярославль | 1.56.46 |
8 | Кузнецов Анатолий | 1949 | Ярославль | Сошел |
4 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Ванюшкин Михаил | 1953 | Ярославль | 1.25.38 |
2 | Епишин Николай | 1954 | Волгореченск | 1.29.08 |
3 | Красавин Вадим | 1956 | Нерехта | 1.29.22 |
4 | Коршунов Николай | 1957 | Ярославль | 1.29.22.5 |
5 | Сапожников Владимир | 1955 | Ярославль | 1.29.43 |
6 | Демин Евгений | 1957 | Волгореченск | 1.30.26 |
7 | Ружников Владимир | 1956 | Нерехта | 1.35.21 |
8 | Егоренков Сергей | 1956 | Ярославль | 1.36.21 |
9 | Калонкин Александр | 1953 | Ярославль | 1.37.52 |
10 | Патрикеев Константин | 154 | Ярославль | 1.44.06 |
11 | Харпаев Валерий | 1957 | Ярославль | 1.50.26 |
3 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Медведев Николай | 1960 | Ярославль | 1.24.39 |
2 | Смирнов Евгений | 1958 | Иваново | 1.27.10 |
3 | Гулящев Николай | 1961 | Нерехта | 1.28.11 |
4 | Морозов Игорь | 1960 | Нерехта | 1.28.31 |
5 | Задворочный Юрий | 1959 | 1.33.53 | |
6 | Трифонов Александр | 1961 | Иваново | 1.38.44 |
7 | Одинцов Андрей | 1961 | Кострома | 1.39.35 |
8 | Клемин Олег | 1959 | Ярославль | 1.40.10 |
9 | Соколов Сергей | 1959 | Иваново | сошел |
2 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Абрамов Александр | 19 | Ярославль | 1.17.56 |
2 | Сидоров Сергей | 1967 | Московская обл. | 1.21.06 |
3 | Гребенкин Николай | 1963 | Тульская обл. | 1.22.34 |
4 | Фомин Владимир | 1963 | Кинешма | 1.25.29 |
5 | Лебедев Олег | 1966 | Кострома | 1.28.58 |
6 | Колобов Евгений | 1965 | Нерехта | 1.29.05 |
7 | Артамонов Андрей | 1965 | Нерехта | 1.30.03 |
8 | Михеичев Сергей | 1963 | Иваново | 1.30.13 |
9 | Грянчев Михаил | 1966 | Ярославль | 1.33.50 |
10 | Смуров Михаил | 1963 | Иваново | 1.34.24 |
11 | Калинин Алексей | 1965 | Нерехта | 1.37.45 |
12 | Гарцев Евгений | 1964 | Ярославль | 1.39.40 |
13 | Груздев Михаил | 1965 | Нерехта | 1.41.21 |
14 | Демин Павел | 1965 | Иваново | 1.59.22 |
15 | Сторожев Роман | 1966 | Ярославль | 2.03.07 |
16 | Тарасов Владимир | 1967 | Ярославль | 2.04.21 |
17 | Куликов Андрей | 19 | Ярославль | сошел |
1 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Скворцов Андрей | 1972 | Ярославль | 1.22.01 |
2 | Ерохин Алексей | 1972 | Волгореченск | 1.22.10 |
3 | Соколов Олег | 1969 | Кострома | 1.22.38 |
4 | Смоляков Александр | 1969 | Нерехта | 1.22.39 |
5 | Соболев Алексей | 1971 | Кострома | 1.25.41 |
6 | Смирнов Сергей | 1971 | Кинешма | 1.25.52 |
7 | Забелин Александр | 1973 | Кинешма | 1.26.15 |
8 | Николаев Игорь | 1971 | Кострома | 1.28.12 |
9 | Мастаков Владимир | 1970 | Волгореченск | 1.29.20 |
10 | Суслов Вячеслав | 1973 | Ярославль | 1.35.22 |
11 | Анучин Сергей | 1972 | Волгореченск | 1.54.01 |
1 группа женщины | дистанция 30 км | |||
1 | Сидорова Лариса | 19 | Долгопрудный | 1.27.38 |
2 | Говоркова Лариса | 1972 | Костромской р-н | 1.40.48 |
3 | Никитина Наталья | 1968 | Ярославль | 1.46.55 |
0 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Рыбакова Екатерина | 1974 | Волгореченск | 1.30.19 |
2 | Сурикова Юлия | 1982 | Ярославль | 1.42.31 |
3 | Надеждина Ирина | 1983 | Нерехта | 1.50.11 |
3 группа | дистанция 30 км | |||
1 | Смолякова Ирина | 1964 | Нерехта | 1.40.09 |
0 группа | дистанция 50 км | |||
1 | Лохов Николай | 1986 | Нерехта | 2.11.22 |
2 | Юргайтис Владимир | 1988 | Судиславль | 2.14.40 |
3 | Груздев Андрей | 1977 | Кинешма | 2.15.30 |
4 | Гаращук Петр | 1980 | Орехово-Зуево | 2.20.34 |
5 | Ковалев Алексей | 1974 | Москва | 2.23.26 |
6 | Трубачев Сергей | 1978 | Котлас | 2.26.34 |
7 | Копосов Дмитрий | 1979 | Котлас | 2.47.51 |
8 | Кузнецов Игорь | 1990 | Ярославль | 2.59.39 |
9 | Емельянов Сергей | 1956 | Москва | 3.01.39 |
10 | Ахмеров Шамиль | 1950 | Москва | 3.05.06 |
11 | Кривенков Сергей | 1967 | Москва | 3.12.37 |
12 | Ляпустин Михаил | 1958 | Москва | 3.14.52 |
13 | Ковяшов Эдуард | 1967 | Кострома | сошел |
14 | Снегирев Антон | 1988 | Нерехта | сошел |
15 | Остроумов Роман | 1982 | Ярославль | сошел |
Всего участников
Детей:
Голосование
На сайте
Сейчас гостей онлайн: 2